| Pos | Team | PUNTI | G | V | P | N | PF | PS | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena Rugby 1965 | 57 | 14 | 12 | 2 | 0 | 440 | 187 | 253 |
| 2 | Ravenna Rugby FC | 53 | 14 | 10 | 4 | 0 | 499 | 227 | 272 |
| 3 | Rugby Guastalla 2008 | 41 | 14 | 8 | 5 | 1 | 437 | 282 | 155 |
| 4 | Faenza Rugby | 37 | 13 | 8 | 5 | 0 | 361 | 274 | 87 |
| 5 | Saviors Social Rugby | 34 | 13 | 7 | 6 | 0 | 355 | 253 | 102 |
| 6 | Romagna RFC | 34 | 14 | 6 | 7 | 1 | 312 | 257 | 55 |
| 7 | Rugby Colorno 1975 | 22 | 14 | 4 | 10 | 0 | 294 | 352 | -58 |
| 8 | Giallo Dozza Bologna | -4 | 14 | 0 | 14 | 0 | 33 | 899 | -866 |







