| Pos | Team | PUNTI | G | V | P | N | PF | PS | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valorugby Emilia | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
| 2 | Romagna RFC | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 24 | 69 |
| 3 | Highlanders Formigine | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 56 | 61 | -5 |
| 4 | Ravenna Rugby FC | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 55 | -31 |
| 5 | Rugby Pieve 1971 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 49 | 64 | -15 |
| 6 | Rugby Carpi | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 66 | -56 |
| 7 | Rugby Forlì 1979 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | -160 |






