| Pos | Team | PUNTI | G | V | P | N | PF | PS | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valorugby Emilia | 44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 533 | 47 | 486 |
| 2 | Romagna RFC | 32 | 10 | 7 | 3 | 0 | 268 | 197 | 71 |
| 3 | Highlanders Formigine | 32 | 11 | 6 | 5 | 0 | 268 | 230 | 38 |
| 4 | Rugby Pieve 1971 | 30 | 10 | 6 | 4 | 0 | 297 | 166 | 131 |
| 5 | Ravenna Rugby FC | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 198 | 155 | 43 |
| 6 | Rugby Carpi | 12 | 11 | 3 | 8 | 0 | 222 | 391 | -169 |
| 7 | Rugby Forlì 1979 | -4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 55 | 655 | -600 |






