| Pos | Team | PUNTI | G | V | P | N | PF | PS | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valorugby Emilia | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 487 | 35 | 452 |
| 2 | Romagna RFC | 28 | 9 | 6 | 3 | 0 | 250 | 180 | 70 |
| 3 | Ravenna Rugby FC | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 198 | 155 | 43 |
| 4 | Highlanders Formigine | 26 | 9 | 5 | 4 | 0 | 185 | 205 | -20 |
| 5 | Rugby Pieve 1971 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 218 | 137 | 81 |
| 6 | Rugby Carpi | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 189 | 312 | -123 |
| 7 | Rugby Forlì 1979 | -4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 40 | 543 | -503 |






